Final Table Counts and Seat Assignments
| Seat | Player | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Beeckx | Belgium | 1,020,000 |
| 2 | Laurens de Smet | Belgium | 1,657,000 |
| 3 | Paul Vergeer | Netherlands | 672,000 |
| 4 | Tom Dingenen | Belgium | 679,000 |
| 5 | Micael Emanuelsson | Sweden | 723,000 |
| 6 | Vincentius van Oosterhout | Netherlands | 2,003,000 |
| 7 | Koen Lauwereys | Belgium | 399,000 |
| 8 | Hans Sybrandi | Netherlands | 1,534,000 |
| 9 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 944,000 |
Play recommences shortly with the above seat assignments.
| Vincentius van Oosterhout | 2,003,000 | 9,000 |
| Laurens de Smet | 1,657,000 | -43,000 |
| Hans Sybrandi | 1,534,000 | -176,000 |
| Alexander Beeckx | 1,020,000 | -27,000 |
| Mateusz Moolhuizen | 944,000 | 91,000 |
| Micael Emanuelsson | 723,000 | 205,000 |
| Tom Dingenen | 679,000 | 11,000 |
| Paul Vergeer | 672,000 | -255,000 |
| Koen Lauwereys | 399,000 | 1,000 |
