Assorted Dinner Counts
| Vasile Stancu | 94,000 | 94,000 |
| Luciana Manolea | 90,000 | 2,000 |
| Pavel Alexandru | 80,000 | 15,000 |
| Rory De Vos | 71,000 | 14,000 |
| Gabriel Gavrila | 70,000 | -10,000 |
| Dumitru Pora | 70,000 | 7,000 |
| Deivis Rinkevicius | 67,000 | 67,000 |
| Kevin van der Kooi | 66,000 | 39,700 |
| Alexandru Farcasanu | 65,000 | 6,000 |
| Daniel Effendy | 61,000 | -1,000 |
| Marius Asanache | 60,000 | 60,000 |
| Hitesh Chandarana | 59,000 | -36,000 |
| Ran Shahar | 59,000 | 22,000 |
| Alan Widmann | 59,000 | -4,000 |
| Alexandre Reard | 57,200 | 7,200 |
| Hallstein Boerve | 56,000 | 15,000 |
| Andrei Toma | 56,000 | -1,000 |
| Andrey Yanyuk | 53,800 | 23,800 |
| Cosmin Cristescu | 45,000 | -8,000 |
| Razvan Bordei | 43,000 | 43,000 |
| Aku Joentausta | 43,000 | 12,000 |
| Charlotte van Brabander | 42,000 | -6,000 |
| Carmen Zainescu | 41,000 | -18,000 |
| Stefan Fabian | 40,000 | 20,000 |
| Silviu Nemes | 40,000 | -13,000 |
| Marc Wilkens | 38,000 | 38,000 |
| Espen Uhlen Jorstad | 37,000 | 6,000 |
| Alexandru Papazian | 36,000 | -3,000 |
| Florin Pandilica | 35,000 | 35,000 |
| Corentin Ropert | 33,000 | -4,000 |
| Benjamin Lebor | 29,000 | -5,000 |
| Amitai Or | 26,000 | -4,000 |
| John Pyle | 25,000 | 25,000 |
| Nils Jeppsson | 23,000 | -10,000 |
| Michal Kulesza | 22,000 | -4,500 |
| Nicolae Hotoleanu | 20,000 | -4,100 |
| Daiva Byrne | 18,000 | -14,000 |
| Anssi Huovinen | 18,000 | -5,000 |
| Monica Vaka | 15,000 | -5,000 |
| Danut Chisu | 11,000 | -3,000 |
| Cosmin Cimpeanu | 11,000 | -19,000 |
| Evangelos Bechrakis | 9,000 | -23,000 |
| Nandor Solyom | 8,000 | -10,000 |
| Sven Edelenbosch | 7,000 | -25,000 |
| Katie Swift | 6,000 | -17,500 |
| Traian Bostan | 5,000 | -4,000 |
