Unibet Festival Paris 2026
Unibet launches its very first festival at the brand-new Partouche Casino Club
The curtain officially rose this Friday, May 15, on the very first Unibet DeepStack Open festival held at the brand-new Partouche Casino Club, and players immediately showed up in force.
With a massive field of 988 entries at the Partouche Casino Club, Chary Mcharek conquered the UDSO Paris Main Event and walked away with a €67,000 top prize 💰🔥
An incredible performance after several days of battle in one of the biggest DeepStack Open festivals of the season 👏
…and Paris poker week is far from over 👀
The Unibet Open Main Event also kicked off on Wednesday, May 20, attracting 163 entries for Day 1A — a brand-new record for the Unibet Open !
Chipcount Day 1A
| Rang | Nom | Prénom | Stack | Table | Siège |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIBGORIN | Michel | 430 500 (287 BB) | 244 | 4 |
| 2 | RONSSE | Frederic | 377 000 (251 BB) | 224 | 3 |
| 3 | HU | Bi Sheng Julien | 356 000 (237 BB) | 245 | 8 |
| 4 | JEANCOLAS | Laetitia | 355 500 (237 BB) | 224 | 2 |
| 5 | MATTERN | Arnaud | 351 000 (234 BB) | 225 | 2 |
| 6 | LANDRON | Alexandre | 340 000 (227 BB) | 225 | 6 |
| 7 | BIGOT-CASTAGNET | Fabrice | 320 500 (214 BB) | 225 | 5 |
| 8 | FARAUT | Patrick | 307 000 (205 BB) | 224 | 1 |
| 9 | BAHRI | Elias | 302 000 (201 BB) | 245 | 2 |
| 10 | MAMAN | Jérémie | 296 000 (197 BB) | 225 | 8 |
| 11 | NICAULT | Benjamin | 277 000 (185 BB) | 245 | 7 |
| 12 | ALILOVIC | Christian | 273 500 (182 BB) | 244 | 1 |
| 13 | FRANCHI | Malcolm | 245 500 (164 BB) | 244 | 2 |
| 14 | OLIVE | Laurent Berna | 226 500 (151 BB) | 235 | 3 |
| 15 | BENARROCH | Michael | 225 500 (150 BB) | 245 | 5 |
| 16 | MOUGEL | Remy | 222 000 (148 BB) | 234 | 7 |
| 17 | ZAKS | Kostya | 213 500 (142 BB) | 244 | 7 |
| 18 | TEISSEIRE | Antonin | 211 500 (141 BB) | 234 | 5 |
| 19 | NICOLAS | Enzo | 209 500 (140 BB) | 234 | 6 |
| 20 | CRAPANZANO | Christian Antoine | 188 000 (125 BB) | 225 | 3 |
| 21 | FRANCO | Sonny | 185 500 (124 BB) | 245 | 6 |
| 22 | BENSIMON | Luca | 178 500 (119 BB) | 235 | 6 |
| 23 | NORMAND | Freddy | 169 000 (113 BB) | 234 | 4 |
| 24 | UYANİK | Suat | 161 000 (107 BB) | 235 | 7 |
| 25 | OHAYON | Adrien | 131 500 (88 BB) | 244 | 8 |
| 26 | COCHIN | Guillaume Louis | 125 000 (83 BB) | 245 | 1 |
| 27 | REBBACHE | Djabllah | 119 000 (79 BB) | 225 | 1 |
| 28 | NABET | Nicolas | 108 500 (72 BB) | 225 | 4 |
| 29 | SEKLER | Nikola | 104 500 (70 BB) | 224 | 7 |
| 30 | AIT ABDELMALEK | Rabah | 100 000 (67 BB) | 224 | 6 |
| 31 | MONTOIS | Julien | 99 500 (66 BB) | 244 | 6 |
| 32 | AINONKPO | Leandry | 96 000 (64 BB) | 224 | 8 |
| 33 | THUMY | Clément | 92 500 (62 BB) | 234 | 2 |
| 34 | SAIDI | Daridge | 91 000 (61 BB) | 235 | 4 |
| 35 | WICIAK | Simon | 87 000 (58 BB) | 235 | 5 |
| 36 | MANSOURI | Ouassini | 74 500 (50 BB) | 234 | 3 |
| 37 | BEN OLIEL | Jean Jacques | 72 500 (48 BB) | 245 | 3 |
| 38 | KHALED | Samy | 71 000 (47 BB) | 244 | 5 |
| 39 | GIORDANO | Robert | 65 000 (43 BB) | 224 | 5 |
| 40 | BENOLIEL | Sam | 63 500 (42 BB) | 245 | 4 |
| 41 | TSANG | Jean | 59 000 (39 BB) | 234 | 1 |
| 42 | FOCK-LAPP | Sebastien Jea | 43 500 (29 BB) | 235 | 1 |
| 43 | SAADOUN | Vincent | 26 500 (18 BB) | 234 | 8 |




















