Updated Counts from Break, with Chip Leaders
| Ilan Cukrowicz | 94,000 | 94,000 |
| Paul Lechey | 85,000 | 85,000 |
| Emil Hegedus | 76,600 | 76,600 |
| Thomas Patterson | 74,000 | 74,000 |
| Patrick Rooney | 74,000 | 74,000 |
| John Dwyer | 73,000 | -15,000 |
| Jamie Nixon | 73,000 | 45,000 |
| Martin Paap | 72,000 | 72,000 |
| Levente Muzsi | 71,000 | 71,000 |
| Michael Graydon | 69,000 | 69,000 |
| Daragh Davey | 57,000 | 27,000 |
| Marco Herman | 44,100 | -7,900 |
| Niall Farrell | 39,400 | 4,400 |
| Adrian Nica | 36,000 | 1,000 |
| Filip Holmqvist | 34,000 | -2,100 |
| Charlotte Van Brabander | 33,000 | 9,000 |
| Mark Ferrier | 31,000 | 31,000 |
| Dara O’Kearney | 20,000 | -1,900 |
| Ciaran Burke | 16,000 | -26,000 |
| Jack Hardcastle | 15,400 | -1,600 |
| Dehlia de Jong | 9,000 | -4,000 |
| Kowalczyk Grzegorz | 0 | -15,000 |
| Toby Locke | 0 | -16,000 |
| David Lappin | 0 | -28,000 |
| Stephen Kehoe | 0 | -30,000 |
| Matthew Ireland | 0 | -11,000 |
