Day 2 Seat Draw – Feast Your Eyes
Lastname Firstname Country Day 2 Starting Stack Table Seat
VERBANCK Bart BE 33,900 1 1
SCOMMEGNA Ruggiero IT 50,400 1 2
VERBOVEN Filip BE 19,100 1 3
KLEYMAN Roman RU 143,000 1 4
HUXLEY Phillip GB 55,300 1 5
RODRIGUES Paulo NL 27,100 1 6
POLOZHENTSEV Alexey RU 22,600 1 7
JAKOBSSON Kristoffer SE 121,400 1 8
CHARNOU Siarhei BY 102,300 1 9
JØRGENSEN Lars Johnsen DK 58,700 2 1
CZĄTKOWSKI Dawid PL 20,100 2 2
NIELSEN Fredrik DK 78,000 2 3
DAFTANI Daoud SE 140,000 2 4
GILLOT Jimmy FR 54,500 2 5
LINDBAECK Bjørn August NO 42,200 2 6
THIJSSEN Raymon NL 68,600 2 7
MOLS Jonas BE 159,800 2 8
PETRAS Jan SK 110,100 3 1
KRIKKAY Péter HU 56,600 3 2
KĄDZIELA Roman PL 38,700 3 3
CICHOCKI Grzegorz PL 68,000 3 4
AFANASYEV Dmitri RU 16,700 3 5
RAZAB-SEKH Mohamed NL 77,900 3 6
PERSHEIMER Kent SE 53,800 3 7
LUKAS Michael PL 100,100 3 8
HENDRIKS Alex NL 73,900 4 1
BROLIN Tomas SE 35,300 4 2
VAN ZIJP Danny NL 88,000 4 3
KLAASSEN Ricardo NL 127,100 4 4
URUMOVIC Goran SE 132,100 4 5
ERÄMAJA Lauri FI 40,500 4 6
ROUSSO Alex UK 61,100 4 7
GUTKER Peter NL 19,400 4 8
ASKAMP Paul NL 53,300 5 1
VELDHUIS Jeroen NL 60,700 5 2
TOIVANEN Juha FI 58,800 5 3
ŻOŁĄDKIEWICZ Paweł PL 98,100 5 4
UHRSKOV Claus DK 55,700 5 5
DOWHAN Dariusz DK 18,100 5 6
GUENAN Flavien FR 83,900 5 7
VALKENBURG Paul NL 29,900 5 8
KAYA Gabriel SE 40,300 5 9
JELINEK Petr CZ 159,800 6 1
LIPE Petr CZ 14,700 6 2
DE SAINT ETIENNE Ludwig FR 49,800 6 3
LARSEN Erlend NO 19,700 6 4
WOŁOWIEC Przemysław PL 126,400 6 5
VASILJEVS Dmitrijs LV 27,900 6 6
LINDE Fredrik SE 34,700 6 7
MADSEN Allan DK 38,500 6 8
ERIKSSON Mattias SE 103,200 7 1
JÁN Grajzel SK 127,700 7 2
PAULSON Magnus SE 37,400 7 3
SYBRANDI Hans NL 50,900 7 4
DETOURNEL Xavier FR 32,000 7 5
FALKENBURGS Krists LV 45,400 7 6
PASZKIEWICZ Dariusz PL 155,500 7 7
BRANDEJS Jan CZ 87,900 7 8
PEHKONEN Harri FI 53,500 8 1
VORBECK Daniel DK 23,800 8 2
NETTUM øystein NO 71,900 8 3
WARET Rachid NL 45,400 8 4
VUOKSENMAA Jorma FI 31,300 8 5
OLSZOWY Arkadiusz PL 21,500 8 6
MURARIU Dan RO 36,300 8 7
MILVYDAS Vytautas LT 40,600 8 8
ROTHEL Christian AT 21,200 8 9
ORZECH Dominik PL 36,000 9 1
HAJIYEV Ramin AZ 25,300 9 2
GULLEV Kimm DK 45,600 9 3
KURTI Redjep SE 13,800 9 4
MATTILA Pasi FI 74,300 9 5
ROBERTS David UK 38,000 9 6
RUDWALL Karl SE 43,200 9 7
HECKLEN Henrik DK 32,600 9 8
PETERS Tobias AT 117,700 9 9
YAICHE Basil FR 32,000 10 1
NEUMANN Jens AT 56,500 10 2
VAN LANCKER Gerret BE 55,000 10 3
DAVIDS Dan DK 25,100 10 4
PURTOKAS Povilas LT 29,800 10 5
KULA Piotr PL 94,300 10 6
ZHUKOV Klimentii RU 29,800 10 7
GAY Jérôme FR 15,400 10 8
KOZUB Tomasz PL 64,600 10 9